Deutsche Rallye Meisterschaft
![]() |
![]() |
Punkte => Gesamt/Divison
|
Platz |
Team |
Fahrzeug |
Div |
Pkt. |
Oberl. |
Wik. |
Hess. |
Sachs. |
Eifel |
Saarl. |
Laus. |
| 1 | Gaßner jun./Wüstenhagen | Mitsubishi Lancer E9 | 1 | 156 | 10/20 | 0/0 | 10/20 | 8/15 | 3/10 | 10/20 | 10/20 |
| 2 | Wallenwein S./Zeitlhofer | Subaru Impreza STI | 1 | 143 | 6/12 | 8/15 | 8/15 | 5/10 | 8/15 | 8/15 | 6/12 |
| 3 | Herbold | Citroën C2R2max | 3 | 128 | 0/20 | 0/20 | 0/15 | 1/20 | 1/15 | 4/20 | 0/12 |
| 4 | Corazza/Bauer | Mitsubishi Lancer E7 | 1 | 106 | 8/15 | 10/20 | 6/12 | 6/12 | 5/12 | 0/0 | 0/0 |
| 5 | Kößler/Haner | Suzuki Swift Sport | 4 | 100 | 0/15 | 0/20 | 0/15 | 0/20 | 0/15 | 0/15 | 0/0 |
| 6 | Riedemann/Bobrink | Citroën C2R2 | 3 | 74 | 0/12 | 0/15 | 0/20 | 0/15 | 0/12 | 0/0 | 0/20 |
| 7 | Dobberkau/König | Porsche 911 GT3 | 1 | 93 | 4/8 | 0/0 | 5/10 | 10/20 | 10/20 | 0/0 | 2/4 |
| 8 | Mohe/Kachel | Renault Clio R3 Maxi | 2 | 92 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/20 | 4/20 | 5/20 | 0/20 |
| 9 | Arellano/Stockmar | Suzuki Swift Sport | 4 | 67 | 0/20 | 0/15 | 0/0 | 0/12 | 0/20 | 0/0 | 0/0 |
| 10 | Tautenhahn/Weber | Honda Civic Type R | 2 | 52 | 0/15 | 0/10 | 0/0 | 0/0 | 0/12 | 0/0 | 0/15 |
| 11 | Mysliwietz/Schumacher | Citroën C2R2max | 3 | 51 | 0/15 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 12 | Bareuther/Schöpf | Suzuki Swift Sport | 4 | 48 | 0/8 | 0/0 | 0/10 | 0/8 | 0/12 | 0/10 | 0/0 |
| 13 | Gaßner/Schrankl | Mitsubishi Lancer E10 | 1 | 46 | 1/3 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 6/12 | 4/8 |
| 14 | Stebani/Christian | Opel Corsa OPC/S2000 | 1 + 2 | 41 | 0/0 | 0/12 | 0/20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/6 |
| 15 | Wallenwein M./Kopczyk | Renault Clio R3/Subaru Impreza | 1 + 2 | 38 | 0/8 | 0/0 | 0/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/10 |
| 16 | Rexhausen/Clemens | Mitsubishi Lancer E8 | 1 | 29 | 0/2 | 1/4 | 2/4 | 0/6 | 0/8 | 0/0 | 0/2 |
| 17 | Zehetmaier/Breuer | Honda Civic Type R | 2 | 27 | 0/12 | 0/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 18 | Niegel/Fuchs | Mitsubishi Lancer E9 | 1 | 24 | 5/10 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 19 | Hachenberg/Neidhöfer | Mitsubishi Lancer E9 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 20 | Schewe/Niermann | Porsche 911 GT3 | 1 | 3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
DRM Termine 2010
Der DMSB hat die Termine für die Deutsche Rallye-Meisterschaft 2010 bekanntgegeben. Das wichtigste deutsche Rallye-Championat beginnt am 26. und 27. März mit der ADAC Wikinger-Rallye in Schleswig und endet am 3. und 4. September bei der ADAC Saarland-Rallye rund um Dillingen. Weitere Läufe sind die ADAC Hessen-Rallye Vogelsberg (16. – 17. April), die AvD-Sachsen-Rallye (27. – 29. Mai) sowie die ADAC Eifel-Rallye (16. – 17. Juli).
Wie das Exekutivkomitee des DMSB (Deutscher Motor Sport Bund) kurz vor Weihnachten beschlossen hat, wird die DRM in der kommenden Saison damit fünf Läufe umfassen. Nachdem der ADMV-Lausitz-Rallye aufgrund organisatorischer Mängel das DRM-Prädikat entzogen wurde, hatte der Fachausschuss Rallye zunächst die Aufnahme einer sechsten Veranstaltung in den DRM-Kalender erwogen. Terminliche Gründe führten am Ende aber dazu, dass für 2010 kein sechster Meisterschaftslauf benannt wurde.
Division für alternative Antriebe wird eingeführt
Ebenfalls durch das Exekutivkomitee beschlossen wurde eine neue DRM-Klasse für alternative Antriebskonzepte. So soll etwa Hybrid- und Gasfahrzeugen der sportliche Praxistest in der DRM ermöglicht werden. Wie die frühere Klasse für Dieselfahrzeuge – die mittlerweile längst in das System der DRM-Divisionen einsortiert sind – soll auch die neue Division den Weg für neue technische Lösungen im Motorsport ebnen.
DRM-Kalender 2010
26. – 27.03.2010: ADAC Wikinger-Rallye, Schleswig
16. – 17.04.2010: ADAC Hessen-Rallye Vogelsberg, Schlitz
27. – 29.05.2010: AvD-Sachsen-Rallye, Zwickau
16. – 17.07.2010: ADAC Eifel-Rallye, Daun
03. – 04.09.2010: ADAC Saarland-Rallye, Dillingen








