Liste der Nennungen
|
START |
BEWERBER |
FAHRER |
NAT |
ORT |
FAHRZEUG |
DIV |
GRP |
| 000 | Detlef Rudolf | D | Merzig | Peugoet 104 Z8 | Vorw. | ||
| 00 | Björn Meißner | D | Lörrach | Citroen Saxo | Vorw. | ||
| 0 | Hermann Gassner jun. | D | Surheim | Mitsubishi Lancer EVO 9 | Vorw. | ||
| 1 | Wallenwein Rallye Sport | Sandro Wallenwein | D | Stuttgart | Subaru Impreza N 15 | 1 | N |
| 2 | Skoda Auto Deutschland GmbH | Matthias Kahle | D | Köln | Skoda Fabia S 2000 | 1 | S 2000 |
| 3 | Kathrein Renn- u. Rally Team | Hermann Gassner | D | Surheim | Mitsubishi EVO X | 1 | N |
| 4 | ADAC Sachsen e.V. | Peter Corazza | D | Oelsnitz | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 1 | N |
| 5 |
| Olaf Dobberkau | D | Schleusingen | Porsche 911 GT3 | 1 | GT 2 |
| 6 | Anton Werner | D | Altfraunhofen | Porsche 911 GT3 | 1 | GT 2 | |
| 7 |
| Maik Stölzel | D | Zwickau | Porsche 911 GT3 | 1 | GT 2 |
| 8 | Skoda Auto Deutschland GmbH | Mark Wallenwein | D | Stuttgart | Skoda Fabia S 2000 | 1 | S 2000 |
| 9 |
| Rainer Noller | D | Abstatt | Mitsubishi Lancer EVO 8 MR | 1 | N |
| 10 | ADAC Team Nordbayern e.V. | Robert Pritzl | D | Hohenwerth | Subaru Impreza N 15 | 1 | N |
| 11 | Aaron Burkhart | Aaron Burkhart | D | Konstanz Wallhausen | Peugoet 207 Super 2000 | 1 | S 2000 |
| 12 | Ecurie Tetelbierg | Bruno Thiry | L | Wolwelange | Citroen C2R2 Max | 3 | R2 |
| 13 | Jörg de Fries | D | Hassloch | Mitsubishi EVO 7 | A | ||
| 14 | Union des Pilotes | Mike Souvignè | L | Cruchten | Mitsubishi Lancer EVO 8 | 1 | N |
| 15 | Carsten Mohe | D | Crottendorf | Renault Clio R3 maxi | 2 | A | |
| 16 |
| Tim Stebani | D | Essen | Opel Corsa OPC | 2 | N |
| 17 | ADAC Sachsen e.V. | Felix Herbold | D | Ismaning | Honda Civic Type R R3 | 2 | R3 |
| 18 | Lars Mysliwietz | D | Piesbach | Citroen C2R2 MAX | 3 | R2 | |
| 19 | Scuderia Blau Weiß Kamp-Lintfort | Michael Abendroth | D | Duisburg | Honda Civic Type R | 3 | N |
| 20 | RSG Oberland | Andreas Lohfing | D | Schweina | Citroen C2R2 MAX | 3 | R2 |
| 21 | Benjamin Scheller | D | Citroen C2 R2 | 3 | A | ||
| 22 | Motorsportclub Grünhain e.V. | Benjamin Hübner | D | Waschleithe | Honda Civic Type R | 3 | N |
| 23 | Patrick Pusch | D | Lutherstadt Wittenberg | Renault Twingo R2 | 3 | R2C | |
| 24 | ADAC Pfalz e.V. | Timo Bernhard | D | Dittweiler | VW Golf | 6 | H |
| 25 | Rudi Hachenberg | D | Wermelskirchen | Mitsubishi EVO 9 | 1 | N | |
| 26 | Steve Zimmer | L | Bridel | Mitsubishi EVO X | 1 | N | |
| 27 | Team Montomedia | Eric Karlsson | D | Miltenberg | Audi 8J | 5 | F |
| 28 | MSC Schiffweiler | Uwe Gropp | D | Neunkirchen | Citroen C2 R2 MAX | 3 | R2 |
| 29 | Steve Fernandes | Steve Fernandes | L | Hostert | Citroen C2R2 | 3 | R2 |
| 30 | Jesper Vandel Bisted | Jesper Vandel Bisted | DK | Horsens | Citroen C2 | 3 | R2 |
| 31 | Ecurie Tetelbierg | Jean Blom | L | Ingeldorf | Citroen C2R2 Max | 3 | R2 |
| 32 | Bob Kellen | Bob Kellen | L | Beringen | Ford Fiesta R2 | 3 | R2 |
| 33 | Ecurie Baudovin Visetolse | Jean Pierre Schneiders | B | Herve | Ford Fiesta 1,6 | 3 | A |
| 34 | Sebastian Schwinn | D | Beckingen | Peugoet 207 | 2 | R3T | |
| 35 | Ralph Schroeder | Ralph Schroeder | L | Erpeldange | Nissan Almera Gti | 2 | A |
| 36 | Hanno Brocker | D | Nohfelden | Ford Escort Cosworth 4x4 | 5 | H | |
| 37 | ADAC Sachsen e.V. | Ruben Zeltner | D | Lichtenstein | BMW M 3 E 36 | 5 | H |
| 38 | AC Schlitz | Michael Rausch | D | Schlitz | Opel Ascona B 16V | 5 | H |
| 39 | Stefan Manheller | D | Meuspath | Ford RS 2000 | 5 | H | |
| 40 | Gerrit Oldhof | NL | Almelo | Opel Ascona 400 | 5 | H | |
| 41 | Dominik An der Heiden | D | Wesel | Porsche 964 RSR | 5 | H | |
| 42 | Harry Meijers | NL | Ryssen | Opel Ascona BRC | 5 | H | |
| 43 | Wilfried Bus | D | Morbach | VW Golf I | 6 | H | |
| 44 | Andreas Dingert | D | Langsur | VW Golf III Kit Car | 6 | H | |
| 45 | Andreas Konrath | D | Föhren | Opel Kadett Astra F | 6 | H | |
| 46 | Markus Schäfer | D |
| Ford Escort RS 2000 | 6 | H | |
| 47 | Frits Grove | Bo Andersen | DK | Hadsten | Opel Kadett GT/E | 6 | H |
| 48 | MSC Hermannsdenkmal Pivitsheide e.V. | Walter Gromöller | D | Gütersloh | Opel Manta 400 | YRT A+B | |
| 49 | Malte Rückert | D | Düsseldorf | Porsche 911 RS | YRT 4 | ||
| 50 | Rüdiger Baehr | D | Düsseldorf | Porsche 911 RS | YRT 4 | ||
| 51 | Wolfgang Schmitz | D | Kaarst | Alpine Renault A 310 | YRT 4 | ||
| 52 | Darius Drzensla | D | Herschbroich | Ford Escort RS 2000 | YRT 2 | ||
| 53 | RG Oberberg e.V. | Dieter Jäkel | D | Lindlar | Opel Ascona B | YRT 2 | |
| 54 | MSC Daun e.V. | Jürgen Lenarz | D | Sarmersbach | Opel Kadett C Coupe | YRT 2 | |
| 55 | RG Oberberg e.V. | Norbert Zaremba | D | Remscheid | Opel Asona B | YRT 2 | |
| 56 | AC Mayen e.V. | Georg Berlandy | D | Stromberg | Opel Ascona A | YRT 2 | |
| 57 | MSC Wahlscheid e.V. | Dirk Strauch | D | Jüchen | Opel Ascona B | YRT 2 | |
| 58 | RG Oberberg e.V. | Paul Jerlitschka | D | Remscheid | Ford Escort RS 2000 | YRT 2 | |
| 59 | Heinz Kottmann | D | Ratingen | Opel Kadett C GTE | YRT 2 | ||
| 60 | MSC Wahlscheid e.V. | Dirk Tillmanns | D | Lohmar | Opel Ascona A | YRT 2 | |
| 61 | Axel Schütt | D | Döhnsdorf | Ford Escort RS 2000 | YRT 2 | ||
| 62 | MSC Wahlscheid e.V. | Heinz-Robert Jansen | D | Lohmar | Opel Manta A | YRT 2 | |
| 63 | Jürgen Schumann | D | Saarbrücken | Ford Escort RS 2000 | YRT 2 | ||
| 64 | MC Roetgen e.V. | Helmut Spangenberg | D | Aachen | VW Golf GTI | YRT 2 | |
| 65 | Michael Eschmann | D | Gummersbach | VW Golf GTI | YRT 2 | ||
| 66 | Troels Lund | DK | Slagelse | VW Golf GTI | YRT 2 | ||
| 67 | AMC Arzbach e.V. | Christoph Schleimer | D | Obertiefenbach | Vauxhall Astra | YRT A+B | |
| 68 | Clever Automobil Club e.V. | Michael Loock | D | Kranenburg | Peugeot 205 GTI | YRT A+B | |
| 69 | MSC Hermannsdenkmal Pivitsheide e.V. | Achim Obermeier | D | Köln | Peugeot 205 GTI | YRT A+B | |
| 70 | Thorsten Busskamp | D | Bocholt | BMW 325 i | YRT A+B | ||
| 71 | MSC Kempenich e.V. | Uwe Hahne | D | Kerpen | Lancia Delta Integrale | YRT A+B | |
| 72 | Frank Burkart | D | Gailingen | Lancia Delta Integrale | YRT A+B | ||
| 73 | RG Oberberg e.V. | Michael Bieg | D | Lindlar | BMW 320 is Italo M3 | 7 | F |
| 74 | Alois Juchmes | D | Köln | Opel Kadett GSI 16V | 7 | F | |
| 75 | MSC Wahlscheid e.V. | Uwe Martin Tillmanns | D | Overath | BMW 318 is | 7 | F |
| 76 | Achim Herrmann | D | Schleich | BMW E 30 318 is | 7 | F | |
| 77 | Alex Herrmann | D | Schleich | BMW E 30 318 is | 7 | F | |
| 78 | Alexander Bernstein | D | Düsseldorf | BMW E 30 318 is | 7 | F | |
| 79 | ADAC Team Nordbayern e.V. | Dirk Klemund | D | Hungen | Subaru Impreza WRX STI 12 | 6 | G |
| 80 |
| Didier Grandjean | B | Moircy | Opel Corsa C GSI 16 V | 2 | A |
| 81 | Sam Weimerskirch | Sam Weimerskirch | L | Lellingen | Nissan Almera | 3 | N |
| 82 | Carsten Meurer | D | Düsseldorf | Ford Escort RS 2000 | YRT 1 | ||
| 83 | Thomas Seyffert | D | Weilmünster | Alfa Romeo GTV 6 | YRT 1 | ||
| 84 | Olaf Altenheimer | D | Selters | Porsche 924 turbo | YRT 1 | ||
| 85 | Scuderia Blau-Weiß Kamp-Lintfort | Peter Mölders | D | Essen | Audi 80 | YRT 1 | |
| 86 | MSC Daun e.V. | Jürgen Schmidt | D | Werl | VW Scirocco | YRT 1 | |
| 87 | Marc Holtschneider | D | Weilerswist | VW Golf GTI | YRT 1 | ||
| 88 | MSC Hermannsdenkmal Pivitsheide e.V. | Torben Nebel | D | Detmold | Peugeot 205 GTI | YRT N | |
| 89 | Frank Esser | D | Kerpen | Ford Sierra | YRT N | ||
| 90 |
| Reinhard Gröbner | D | Waiblingen | Toyota Corolla AE 86 | 7 | G |
| 91 | MSC Calw e.V. im ADAC | Markus Hösel | D | Mühlacker | Suzuki Ignis Sport | 7 | F |
| 92 | Andreas Werner | D | Nastätten | Rover Mini | 7 | H |









