Teilnehmerliste Shakedown
|
START-NR. |
FAHRER |
BEIFAHRER |
FAHRZEUG |
DIV |
GRUPPE |
KLASSE |
| 0 | Hermann Gassner jun. | Kathi Wüstenhagen | Mitsubishi Lancer EVO 9 | Vorw. | ||
| 1 | Sandro Wallenwein | Marcus Poschner | Subaru Impreza N 15 | 1 | N | 5 |
| 2 | Matthias Kahle | Peter Göbel | Skoda Fabia S 2000 | 1 | S 2000 | 5 |
| 5 | Olaf Dobberkau | Alexandra König | Porsche 911 GT3 | 1 | GT 2 | 9 |
| 8 | Mark Wallenwein | Stefan Kopczyk | Skoda Fabia S 2000 | 1 | S 2000 | 5 |
| 11 | Burkhart | Kachel | Peugeot 207 Super 2000 | 1 | S 2000 | 5 |
| 12 | Bruno Thiry | Johny Blom | Citroen C2R2 Max | 3 | R2 | 7 |
| 15 | Carsten Mohe | Katrin Becker | Renault Clio R3 maxi | 2 | A | 8 |
| 16 | Tim Stebani | Frank Christian | Opel Corsa OPC | 2 | N | 4 |
| 17 | Felix Herbold | Kevin Zemanik | Honda Civic Type R R3 | 2 | R3 | 8 |
| 18 | Lars Mysliwietz | Oliver Schumacher | Citroen C2R2 MAX | 3 | R2 | 7 |
| 19 | Michael Abendroth | Frank Oschmann | Honda Civic Type R | 3 | N | 3 |
| 20 | Andreas Lohfing | Marco Witzel | Citroen C2R2 MAX | 3 | R2 | 7 |
| 24 | Timo Bernhard | Timo Witt | VW Golf | 6 | H | 14 |
| 26 | Steve Zimmer | Steve Lanners | Mitsubishi EVO X | 1 | N | 5 |
| 28 | Uwe Gropp | Hans Peter Loth | Citroen C2 R2 MAX | 3 | R2 | 7 |
| 29 | Steve Fernandes | Steve Kirfel | Citroen C2R2 | 3 | R2 | 7 |
| 31 | Jean Blom | Luc Arend | Citroen C2R2 Max | 3 | R2 | 7 |
| 43 | Wilfried Bus | Philipp Bus | VW Golf I | 6 | H | 14 |
| 45 | Andreas Konrath | Alexander Rath | Opel Kadett Astra F | 6 | H | 14 |
| 65 | Michael Eschmann | Manfred Schoder | VW Golf GTI | YRT 2 | 30 | |
| 67 | Christoph Schleimer | Thomas Fuchs | Vauxhall Astra | YRT A+B | 40 | |
| 69 | Achim Obermeier | Manfred Fleer | Peugeot 205 GTI | YRT A+B | 39 | |
| 76 | Achim Herrmann | Otmar Hoff | BMW E 30 318 is | 7 | F | 3 |
| 77 | Alex Herrmann | Marita Wöller | BMW E 30 318 is | 7 | F | 3 |
| 78 | Alexander Bernstein | Udo Herrmann | BMW E 30 318 is | 7 | F | 3 |
| 88 | Torben Nebel | Alexandra Kopper | Peugeot 205 GTI | YRT N | 34 |









