Starterliste Eifel Historic Rallye Party 2010
Erklärung zu den Slowly Sideways Gruppen
Original – Das Original/ the original cars
Slo1 - Rallyeautos baugleich mit dem Original/ rally cars identical to the original
Slo2 – Rallyeautos mit kleinen Unterschieden zum Original/ rally cars with small differences to the original
Slo3 – Rallyeautos mit größeren Unterschieden zum Original / rally cars with larger differences to the original
National - Bedeutendes Fahrzeug aus dem nationalen Sport/ important car from the national scene
Zu vielen Fahrzeugen finden Sie detaillierte Information auf den Webseiten der Slowly Sideways.
|
Nr. |
Fahrer |
Beifahrer |
NAT |
Fahrzeug |
Jahr |
Gr. |
Slo-Gr. |
Info |
H 0 | Schlömer Peter | Hucke Klaus | D/D | Talbot Sunbeam Lotus | 1981 | 2 | Slo1 | Tour de Corse |
H 61 | Meijers Leon | Snellings Frank | NL/NL | Ford Anglia | 1961 | 2 | Slo1 | Monte Carlo, Greder |
H 173 | Hermans Oliver | Hermans Mark | B/B | Trabant 601 RS | 1985 | 2 | Slo2 | 1000 Seen Rallye |
H 75 | Lohmann Hans-Peter | Wawrzinek Gundula | D/D | Wartburg 311 Rallye | 1964 | 2 | Slo1 | Akropolis Rallye |
H 59 | Kübler Thomas | Hunzinger Max | D/D | Mercedes 300 SE | 1965 | 2 | Slo3 | Werksfarben |
H 65 | Notermanns Jules | Notermanns Joyce | NL/NL | Daf 555 | 1970 | Proto | Slo2 | Tulpen Rallye, Haxe/Delferrier |
H 56 | Bielan Roman | Schroeder Peter | D/B | Ford Escort RS 1600 | 1971 | 2 | Slo1 | Britische Meisterschaft |
H 57 | Barth Reinhold | Haselbeck Torsten | D/D | Porsche 914/6 | 1971 | 4 | Monte Carlo Rallye | |
H 58 | Meissner Hans |
| D/D | Ford Escort MK1 | 1971 | 2 | Semperit Rallye | |
H 15 | Moss Peter | Moss Nick | GB/GB | Porsche 911 ST | 1972 | 4 | Monte Carlo, Waldegard | |
H 54 | Fahnert Werner | Hoffmann Andreas | D/D | Jide 1600 | 1972 | Proto | Slo2 | Ragnotti, Criterium de Cevennes |
H 21 | Jakobs Wolfgang | Bernardy Andreas | D/D | Alpine A 110 | 1973 | 4 | Slo1 | Monte Carlo Rallye, Nicolas |
H 55 | Smeets Michel | Smeets Jos | NL/NL | Opel Ascona A Automatik | 1973 | 2 | Slo2 | Rallye Monte Carlo, Opel Schweden |
H 29 | Schmidt Frank | Hülsmann Stefanie | D/D | Ford Escort MK 1 TC | 1974 | 4 | Slo3 | Wold Cup Rallye, White Horse, Cowan |
H 41 | Kurzenberger Uwe | Mahler Gabriele | D/D | Porsche 911 | 1974 | 4 | Original | Kühne & Nagel, Safari, Edgar Herrmann |
H 44 | Keber Peter | Felzen Patrizia | D/D | Opel Ascona A | 1974 | 4 | Slo1 | RAC Rallye, Röhrl, Euro Händler Team |
H 1 | Walter Fred | Walter Eva | D/D | Lancia Stratos | 1975 | 4 | Slo1 | Alitalia |
H 40 | Kloth Klaus | Trickes Ronnie | D/D | Alfa Romeo GTV | 1975 | 1 | Slo2 | Guy Frequelin, Monte Carlo Rally |
H 53 | Salzmann Joachim | Dittmann Ingo | D/D | Skoda 120 S | 1975 | 2 | Slo2 | Haugland, RAC Rallye |
H 47 | Mattner Tobias | Materlik Uwe | D/D | Fiat 124 Abarth Rallye | 1976 | 4 | Slo2 | Olio Fiat, Monte Carlo Rallye, Alen |
H 48 | Tack Peter | Adri Struyve | B/B | Opel Kadett GT/E | 1976 | 2 | Slo2 | Opel Euro Händler Team |
H 49 | Mohr Dieter | Ehm Manfred | D/D | Alpine A 310 | 1976 | 4 | Slo2 | Carlberson, französische Meisterschaft |
H 50 | Arnould Remi | Arnould Maxime | F/F | Opel Kadett GT/E | 1976 | 4 | Slo2 | Monte Carlo Rallye |
H 52 | Arndt Peter | Arndt Sigrid | D/D | Fiat 124 Abarth Rallye | 1976 | 4 | Slo1 | Olio Fiat, Rallye Monte Carlo, Verini |
H 60 | Toussaint Joseph | Toussaint Bertrand | B/B | Opel Kadett GT/E | 1976 | 1 | Slo2 | Tour de Corse, 1st Gr.1, Henri Greder |
H 18 | Klein Daniel | Klein Sebastian | D/D | Ford Escort MK 2 | 1977 | 4 | Original | Vic Preston, Safari |
H 23 | Dauvergne Stephane | Fournier Alain | F/F | Renault 5 Alpine | 1977 | 2 | Slo2 | Sanremo Rallye, Ragnotti |
H 42 | Streda Erik | Hess Christian | D/D | Saab 99 EMS | 1977 | 2 | Slo2 | Blomqvist, Hunsrück Rallye |
H 51 | Henckens Rene | Moonen Tiny | B/B | Peugeot 104 ZS | 1977 | 2 | Slo2 | Tour de Corse, Lefebvre/Todt |
H 63 | Schöfer Thomas | Schöfer Julian | D/D | Ford Escort RS 1800 | 1977 | 4 | Slo3 | Tour de Corse 1977 |
H 45 | Antweiler Ralf | Link Peter | D/D | Opel Kadett GT/E | 1978 | 4 | Original | Euro Händler Team, Kulläng |
H 12 | Simonis Didier | Simonis Fabian | B/B | Ford Escort RS 1800 | 1978 | 4 | Slo2 | Andrew Heat for Hire, Brookes |
H 46 | Zuckermann Norbert | Hetzel Ralf | D/D | Opel Kadett GT/E | 1978 | 2 | Slo2 | Opel Euro Händler |
H 4 | Taylor Darrell | Pryke Gary | GB/GB | Ford Escort RS 1800 | 1978 | 4 | Original | Eaton Yale, RAC Rallye, Mikkola |
H 38 | Mayenfels Guido | Mayenfels Christian | D/D | Opel Ascona B | 1979 | 2 | Slo2 | Sanremo Rallye, Conrero |
H 43 | Gräfe Frank | Tebbe Niels | D/D | Opel Ascona B | 1979 | 2 | Slo2 | Kleint, Opel Euro Händler |
H 32 | Michelini Enzo | Giels Ute | I/D | Fiat 131 Abarth | 1980 | 4 | Slo3 | Sanremo Rallye, Röhrl |
H 39 | Erni Peter | Hauenstein Walter | CH/CH | Renault 5 Turbo | 1980 | 4 | Slo2 | Tour de Corse, Calberson |
H 35 | Löffel Christian | Helfrich Hans Friedrich | D/D | Porsche 924 GT Turbo | 1981 | 4 | Slo3 | Monnet, DM, Röhrl |
H 36 | Lütticken Joachim | Brack Isa | D/D | Opel Ascona 400 | 1981 | 4 | Slo1 | Irmscher, Sepp Haider |
H 37 | Opitz Matthias | Willms Sonja | D/D | VW Golf | 1981 | 4 | Original | Rheila, deutsche Meisterschaft, Stock |
H 28 | Stehr Jürgen | Weis Gerhard | D/D | Mercedes 500 SL | 1982 | 4 | Slo3 | Deutschland Rallye,LM |
H 30 | Martin Jens | Rombach Matthias | D/D | Opel Ascona 400 | 1982 | 4 | Slo2 | Rothmans |
H 31 | Grohs Jürgen | Endres Günter | D/D | Opel Ascona 2000i | 1982 | 1 | National | Weber, Hunsrück Rallye |
H 33 | Pinnen Friedhelm | Pinnen Julian | D/D | Talbot Sunbeam Lotus | 1982 | 2 | Slo2 | Werksfarben, Blomqvist |
H 34 | Wolf Rüdiger | Ortloff Roger | D/D | Porsche 911 SC | 1982 | 4 | Slo2 | Almeras |
H 11 | Hoppe Andreas | Hoppe Ramona | D/D | Opel Ascona 400 | 1983 | B | Original | Safari Rallye Aaltonen |
H 27 | Lohr Rainer | Sesterheim Daniel | D/D | Audi Quattro A2 | 1983 | B | Slo3 | Audi Sport |
H 22 | Wolf Rene | May Michael | D/D | Opel Manta 400 | 1984 | B | Slo2 | Opel Euro Händler Team |
H 24 | Welteke Achim | Schlich Rainer | D/D | Porsche 911 SCRS | 1984 | B | Slo2 | Bastos, Madeira Rallye |
H 25 | Kronseder Günther | Petzold Gerd | D/D | Opel Manta 400 | 1984 | B | Original | Opel Euro Händler Team |
H 26 | Stegemann Andy | Capozzi Sebastiano | CH/CH | Renault 5 Turbo | 1984 | B | Slo2 | Philips, Bruno Saby |
H 9 | Lötzner Roger | Bummel Jens | D/D | Opel Manta 400 | 1984 | B | Slo2 | Sainz, Catalunya Rally |
H 14 | Van der Linde Henk | Van den Noort Rene | NL/NL | Opel Manta 400 | 1985 | B | Slo1 | AC Delco, Jimmy McRae, RAC Rallye |
H 5 | Midwinter Garry | Saunders Garry | GB/GB | Audi Quattro E2 | 1985 | B | Slo1 | Röhrl, Sanremo Rallye |
H 20 | Olczyk Phil | Giordonno Tristan | CAN/ | Peugeot 205 T16 | 1983 | B | Original | Nicolas, Sarlat Rally |
H 62 | Schouten Joop | Pauchet Gert | NL/B | MG Metro 6R4 | 1986 | B | Slo3 | Export 33, Auriol, französische Meisterschaft |
H 13 | Dicks Gerd | Dicks Christian | D/D | Toyota Celica Turbo | 1986 | B | Original | Olympus Rallye, Lars Eric Torph |
H 7 | Berghaus Patrick | Berghaus Peter | D/D | MG Metro 6R4 | 1986 | B | Slo1 | Belga, Ypern Rallye, Duez |
H 16 | Kedward Dave | Sassoon Crispin | GB/EAK | Ford RS 200 | 1986 | B | Slo1 | Ford Motorsport |
H 17 | Klein Reinhard | Kleinmanns Ursula | D/D | MG Metro 6R4 | 1986 | B | Slo1 | Computervision |
H 3 | Kopp Ernst | Hossbach Herbert | D/D | Toyota Celica Turbo | 1986 | B | Original | Elfenbeinküste 86 Waldegard |
H 19 | Ihle Wolf-Dieter | Kessemeier Reinhard | D/D | Audi Quattro E2 | 1985 | B | Original | HB, Blomqvist Argentinien |
H 10 | Verhelst Geert | Vandenbroeck Guy | B/B | Toyota MR2 | 1987 | Proto | Original | Tour de Europe, Fritzinger/Wünsch |
H 6 | Zima Peter | Roth Mario | D/D | Lancia Delta Integrale | 1991 | A | Original | Safari Rallye, Kankkunen |
H 8 | Peters Thomas | Müller Susanne | D/D | Lancia Integrale 16V | 1991 | A | Original | Martini, Tour de Corse |
H 2 | Burkart Nico | VIP | D/ | Opel Ascona 400 | 1982 | 4 | Original | Monte Carlo, Röhrl |
Walter Röhrl |
| D/ | Diverse | |||||
H 64 | Verthé Johnny | Brackx Kirsten | B/B | Peugeot 205T16 | 1985 | B | ||
Schluss | Erni Barbara |
| CH/ | Fiat Ritmo | 1979 | 4 | Alitalia |









